| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| มาตรฐาน: | GB/T8050-2017 | วัสดุ: | ฟิล์มแยกโพรพิลีน | 
|---|---|---|---|
| ขนาด: | เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 มม. ถึง 120 มม | การก่อสร้าง: | 4 เส้น | 
| โครงสร้าง: | Z-twist (วางมือขวา) | ทดสอบ: | การทดสอบการทำลายล้างและแรงดึง | 
| ใบรับรอง: | RINA, BV, CCS, KR, NK, ABS, DNV, LR, RS, IRS, EC, TUV และใบรับรองโรงงาน | สี: | ขาว ฟ้า เหลือง ส้ม ตามสั่ง | 
| การใช้งาน: | บรรจุภัณฑ์, การเกษตร | ข้อดี: | น้ำหนักเบา ทนทาน & ประหยัด ทนทานต่อการขีดข่วนและแสงยูวีได้ดี | 
| เน้น: | เชือกไฟเบอร์โพรพิลีน 4 เส้น,เชือกไฟเบอร์โพรพิลีนแบบแยกส่วน 10 มม.,เชือกไฟเบอร์โพรพิลีน Z-twist | ||
GB/T8050-2017 สายใยพอลิโปรไพเลน 4 สาย
คําอธิบาย:
GB/T8050-2017 สายใยฟิล์มสปิลท์พอลิโปรพีเลน 4 สาย ผลิตจากฟิล์มสปิลท์พอลิโปรพีเลน มีความทนทานดีต่อน้ํามัน, การกัดสนองและสารเคมีที่พบกันทั่วไปโครงสร้างของเชือกสปริตฟิล์มโพลีโปรพีเลน 4 สาย ให้ความแข็งแรงสูงและความยืดหยุ่นปานกลางสายมีข้อดีคือ น้ําหนักเบา ทนทาน และประหยัด ในขณะที่มีความทนทานที่ดีต่อการบดและรังสี UVใช้กันทั่วไปในการบรรจุและการเกษตร.
รายละเอียดเทคนิคหลัก:
ปริมาตรเทคนิคหลัก:
| หมายเลขอ้างอิง1 | ความหนาแน่นเชิงเส้น2.3 | ความแข็งแรงในการหักขั้นต่ํา kN4.5 | ||
| นาม ktex | ความอดทน % | สายด้ายที่ไม่เชื่อม | สายด้ายที่มีปลายตาสลับ | |
| 10 | 45.2 | ± 10 | 14 | 12.6 | 
| 12 | 65.1 | 19 | 17.1 | |
| 14 | 88.6 | 26.5 | 23.9 | |
| 16 | 116 | ± 5 | 33.5 | 30.2 | 
| 18 | 146 | 45 | 40.5 | |
| 20 | 181 | 53 | 47.7 | |
| 22 | 219 | ± 5 | 60 | 54 | 
| 24 | 260 | 71 | 63.9 | |
| 26 | 306 | 80 | 72 | |
| 28 | 354 | ± 5 | 95 | 85.5 | 
| 30 | 407 | 106 | 95.4 | |
| 32 | 463 | 125 | 113 | |
| 36 | 586 | 150 | 135 | |
| 40 | 723 | 180 | 162 | |
| 44 | 875 | 224 | 202 | |
| 48 | 1040 | 250 | 225 | |
| 52 | 1220 | 300 | 270 | |
| 56 | 1420 | 335 | 302 | |
| 60 | 1630 | 400 | 360 | |
| 64 | 1850 | 450 | 405 | |
| 72 | 2340 | 560 | 504 | |
| 80 | 2890 | 670 | 603 | |
| 88 | 3500 | 800 | 720 | |
| 96 | 4170 | 950 | 855 | |
| 104 | 4890 | 1120 | 1008 | |
| 112 | 5670 | 1250 | 1125 | |
| 120 | 6510 | 1400 | 1260 | |
| 1เลขมาตรฐานสอดคล้องกับกว้างประมาณ, ในมิลลิเมตร 2ความหนาแน่นเชิงเส้น, ในกิโลเท็กซ์, ตรงกับมวลสะสมต่อความยาวของเชือก, แจ้งในกรัมต่อเมตรหรือกิโลกรัมต่อกิโลเมตร 3ความหนาแน่นเชิงเส้นได้รับภายใต้ความดันอ้างอิงและวัดตามที่ระบุใน ISO2307 4แรงบดเกี่ยวข้องกับสายใหม่ สายแห้งและสายเปียก 5พลังที่กําหนดโดยวิธีการทดสอบที่ระบุใน ISO2307 ไม่จําเป็นต้องเป็นสัญญาณที่แม่นยําของแรงที่เชือกนั้นอาจแตกในสถานการณ์และสถานการณ์อื่น ๆประเภทและคุณภาพของการเลิก, อัตราการใช้แรง, การปรับปรุงล่วงหน้าและการใช้แรงล่วงหน้าต่อเชือกสามารถมีอิทธิพลที่สําคัญต่อแรงบด.กล่องหรือกล่องอาจแตกในแรงที่ต่ํากว่ามากคมหรือความบิดเบือนอื่น ๆ ในเชือกอาจลดแรงบดลงอย่างสําคัญ | ||||

สินค้าของGB/T8050-2017 สายใยโพลีโปรไพเลนสปริงฟิล์ม 4 สาย:


FAQ:
Q0: คุณเป็นโรงงานหรือบริษัทการค้า?
A0: เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพสําหรับเชือกสังเคราะห์, เครือเชือก, ระดานเชือกและที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ เรายังค้าเชือกสายเหล็กและอื่น ๆ
Q1: ช่องทางการบรรจุของท่านคืออะไร?
A1: เราใช้ถุงสังเคราะห์สําหรับการบรรจุ เราสามารถบรรจุสินค้าในแบรนด์ของคุณหลังจากการอนุมัติของคุณ
Q2: เงื่อนไขการชําระเงินของคุณคืออะไร?
A2: T/T & LC
คําถามที่ 3: หลักการในการจัดส่งของคุณคืออะไร?
A3: EXW FOB CFR CIF DDU
Q4: แล้วเวลาจัดส่งของคุณล่ะ?
A4: โดยทั่วไป, มันจะใช้เวลา 1 ถึง 7 วันหลังจากได้รับการชําระเงิน. เวลาในการจัดส่งเฉพาะจะขึ้นอยู่กับสินค้าและปริมาณ.
Q5: คุณสามารถผลิตตามตัวอย่างได้หรือไม่
A5: ใช่, เราสามารถผลิตเป็นตัวอย่างหรือภาพวาดของคุณ.
Q6: นโยบายตัวอย่างของคุณคืออะไร?
A6: เราสามารถจัดสรรตัวอย่างมันมีในสต็อค, ในขณะที่ค่าส่งและค่าตัวอย่าง (มันขึ้นอยู่กับ) จะถูกครอบคลุมโดยผู้ซื้อ. มันจะคืนเงินสําหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไป.
Q7: คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนการจัดส่ง?
A7: เราทดสอบผลิตภัณฑ์เสร็จและวัตถุดิบของเราโดยอาบน้ํา และตามความต้องการของฝ่ายที่สามจากกรณีหนึ่งไปกรณีหนึ่ง
ผู้ติดต่อ: Sales Team